
SACHS
Bougie daluumage
NeufSKU: LKAR7BGPRéf. LKAR7BGP
0.0
1 650 XOF
En stock
Bougies d'allumage de platine G-Power® de NGK présente un bout en platine simple, noyau de 98% cuivre et une électrode centrale à fil fin de .6 mm pour les étin
1
Livraison rapide partout au Togo
Paiement 100% sécurisé — TMoney, Flooz, carte
Références & numéros de pièce
Numéros OE :
19185438224011LA1C22401EW61C90118WB461909190125393220LKAR7AGPDPE0118110PE0218110
Références équivalentes :
NGK 94297
Véhicules compatibles
Cette pièce convient à 164 véhicules référencés
| Marque | Modèle | Années | Motorisation | Carburant | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | CT200H | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| LEXUS | CT200H | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| LEXUS | CT200H | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| LEXUS | CT200H | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| LEXUS | CT200H | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 2 | 2025+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 3 | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | 6 | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 3 | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 30 | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 30 | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 30 | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 30 | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 30 | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 5 | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 50 | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 50 | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| MAZDA | CX 90 | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | 350 Z | 2007+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | 350 Z | 2008+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | 350 Z | 2009+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2007+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2008+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2009+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2010+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ALTIMA | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | ARMADA | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2009+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2010+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MAXIMA | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2009+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2010+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | MURANO | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | PATHFINDER | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | QUEST | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2021+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2022+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2023+ | — | Essence | Manuelle |
| NISSAN | TITAN | 2024+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2009+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2010+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | COROLLA | 2015+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | MATRIX | 2009+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | MATRIX | 2010+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | MATRIX | 2011+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | MATRIX | 2012+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | MATRIX | 2013+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | MATRIX | 2014+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS | 2016+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS | 2019+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS | 2020+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS IA | 2017+ | — | Essence | Manuelle |
| TOYOTA | YARIS IA | 2018+ | — | Essence | Manuelle |
Liste indicative issue de notre base véhicules — vérifiez toujours la référence avant achat en cas de doute.